Себастиан Фетел е най-бърз в първата свободна тренировка на Сузука

от журналист.бг | понеделник, 11 октомври 2010 | 09:20

image
Себастиан Фетел (Ред Бул – Рено) даде най-добро време на първата петъчна свободна тренировка за голямата награда на Япония на пистата "Сузука". Съотборникът му Марк Уебър остана втори на 48 хилядни, с което потвърди очакванията за добро представяне на тима.
 
Пилотът на Макларън – Мерцедес, Люис Хамилтън записа пето време, но катастрофира по време на сесията и повреди предната лява част на автомобила си, с което приключи и участието му в в свободната тренировка. Джеймсън Бътън завърши 12-ти.
 
Най-близо до пилотите на Ред Бул се доближи Робърт Кубица с Рено, но дистанцията между него и първите двама е половин секунда. След него на още половин секунда се нареди Адриан Сутил (Форс Индия).
 
След петото време на Хамилтън се наредиха двамата пилоти на Уилямс – Косуърт, Рубенс Бакикело и Нико Хулкенберг, с осма позиция отбеляза завръщането си на Сузука Михаел Шумахер (Мерцедес), а на девето и десето място са Ник Хайфелд (Заубер – Ферари) и Нико Розберг (Мерцедес).
 
Пилотите на Ферари завършиха на 11-то (Фелипе Маса) и 13-то (Фернандо Алонсо), но едвали това е всичко, което имат да покажат.
 
Позиция Автомобил Пилот Отбор Време Дистанция Обиколки
1 5 Себастиан Фетел Ред Бул-Рено 1’32.585   23
2 6 Марк Уебър Ред Бул-Рено 1’32.633 0.048 23
3 11 Робърт Кубица Рено 1’33.129 0.544 23
4 14 Адриан Сутил Форс Индия-Мерцедес 1’33.639 1.054 13
5 2 Люис Хамилтън Макларън-Мерцедес 1’33.643 1.058 9
6 9 Рубенс Барикело Уилиамс-Косуърт 1’33.677 1.092 21
7 10 Нико Хулкенберг Уилиамс-Косуърт 1’33.707 1.122 24
8 3 Михаел Шумахер Мерцедес 1’33.739 1.154 20
9 22 Ник Хайфелд Заубер-Ферари 1’33.791 1.206 23
10 4 Нико Розберг Мерцедес 1’33.831 1.246 9
11 7 Фелипе Маса Ферари 1’33.929 1.344 25
12 1 Дженсън Бътън Макларън-Мерцедес 1’34.042 1.457 19
13 8 Фернандо Алонсо Ферари 1’34.169 1.584 23
14 23 Камуи Кобаяши Заубер-Ферари 1’34.271 1.686 19
15 12 Витали Петров Рено 1’34.373 1.788 24
16 15 Витантонио Люци Форс Индия-Мерцедес 1’34.379 1.794 21
17 16 Себастиан Буеми Торо Росо-Ферари 1’34.991 2.406 26
18 17 Хайме Алгерсуари Торо Росо-Ферари 1’35.684 3.099 22
19 19 Хейки Ковалайнен Лотус-Косуърт 1’36.949 4.364 25
20 24 Тимо Глок Върджин-Косуърт 1’37.329 4.744 17
21 18 Ярно Трули Лотус-Косуърт 1’37.388 4.803 23
22 25 Джером Дамброзио Върджин-Косуърт 1’37.778 5.193 23
23 21 Бруно Сена ХРТ-Косуърт 1’38.814 6.229 28
24 20 Сакон Ямамото ХРТ-Косуърт 1’39.443 6.858 26

Коментари



Вашият коментар

Последвай ни: