Фетел остава най-бърз и след втората свободна тренировка на Сузука

от журналист.бг | петък, 08 октомври 2010 | 10:51

image
За втори път Себастиан Фетел оглави класирането във петъчните тренировки, а съотборникът му Марк Уебър завърши втори. И двамата пилоти увеличиха преднината си пред своите съперници, като трето време отново записа Робърт Кубица, но вече на 700 хилядни зад пилотите на Ред Бул.
 
Ферари записаха четвърто и пето място, но за жалост на почти секунда от "летящите" коли на Ред Бул. Много близо до тях застана Дженсън Бътън с Макларън, а съотборникът му, Люис Хамилтън успя да направи само осем обиколки в последните 10 минути на тренировъчната сесия, след като механиците му успяха да поправят повреденият му автомобил. Най-доброто, което успя да постигне за това кратко време, бе 13-то място.
 
Витали Петров (Рено) бе по-бърз от Шумахер, който също имаше трудности при преминаването през завоя "Дегнер". Те завършиха съответно на 7-ма и 8-ма позиция. Зад тях се нареди триото германски пилоти: Адриан Сутил (Форс Индия), Нико Хулкенберг (Уилиамс-Косуърт) и Нико Розберг (Мерцедес).
 
Фаворитът на публиката Камуи Кобаяши записа 12-то време на домашната си писта.
От тимовете-новаци, най-добре се представи екипът на Лотус-Косуърт.
 
 

Позиция
Автомобил Пилот Отбор Време Дистанция Обиколки
1 5 Себастиан Фетел Ред Бул-Рено 1’31.465   32
2 6 Марк Уебър Ред Бул-Рено 1’31.860 0.395 29
3 11 Робърт Кубица Рено 1’32.200 0.735 32
4 8 Фернандо Алонсо Ферари 1’32.362 0.897 34
5 7 Фелипе Маса Ферари 1’32.519 1.054 35
6 1 Дженсън Бътън McLaren-Mercedes 1’32.533 1.068 28
7 12 Витали Петров Рено 1’32.703 1.238 32
8 3 Михаел Шумахер Мерцедес 1’32.831 1.366 27
9 14 Адриан Сутил Форс Индия-Мерцедес 1’32.842 1.377 26
10 10 Нико Хулкенберг Уилиамс-Косуърт 1’32.851 1.386 26
11 4 Нико Розберг Мерцедес 1’32.880 1.415 26
12 23 Камуи Кобаяши Заубер-Мерцедес 1’33.471 2.006 31
13 2 Люис Хамилтън Макларън-Марцедес 1’33.481 2.016 8
14 9 Рубенс Барикело Уилямс-Косуърт 1’33.564 2.099 16
15 22 Ник Хайфелд Заубер-Ферари 1’33.697 2.232 33
16 16 Себастиан Буеми Торо Росо-Ферари 1’34.005 2.540 32
17 17 Хайме Алгерсуари Торо Росо-Ферари 1’34.055 2.590 37
18 15 Витантонио Люци Форс Индия-Мерцедес 1’34.310 2.845 33
19 19 Хайки Ковалайнен Лотус-Косуърт 1’36.095 4.630 37
20 18 Ярно Трули Лотус-Косуърт 1’36.333 4.868 33
21 25 Лука Ди Граси Върджин-Косуърт 1’36.630 5.165 28
22 24 Тимо Глок Върджин-Косуърт 1’36.834 5.369 28
23 21 Брун Сена ХРТ-Косуърт 1’37.352 5.887 33
24 20 Сакон Ямамото ХРТ-Косуърт 1’37.831 6.366 34

Коментари



Вашият коментар

Последвай ни: