Ред Бул – най-бързи на петъчната тренировка на „Силвърстоун“

от журналист.бг | неделя, 18 юли 2010 | 12:03

image
Фернандо Алонсо е втори, след него се нареждат Себастиан Фетел и  Фелипе Маса. Променената конфигурация на "Силвърстоун" най вероятно беше и причината за грешки от страна на пилотите, сред които и Люис Хамилтън, който излезе извън пистата и успя да даде 8-мо време.
Съотборникът му Дженсън Бътън пък завърши тренировката на 13-та позиция.
 
Тръдна сесия имаха и пилотите на Лотус, Ярно Трули успя да завърти само 3 обиколки преди колата му да се повреди, а Хейки Ковалайнен също напусна тренировката по късно.
 
Поз. Пилот Отбор Най добро време
  Обиколки
1 6 Марк Уебър Red Bull-Renault 1′31.234   15
2 8 Фернандо Алонсо Ferrari 1′31.626 0.392 26
3 5 Себастиан Фетел Red Bull-Renault 1′31.875 0.641 25
4 7 Фелипе Маса Ferrari 1′32.099 0.865 25
5 4 Нико Розберг Mercedes 1′32.166 0.932 29
6 3 Михаел Шумахер Mercedes 1′32.660 1.426 28
7 12 Витали Петров Renault 1′32.745 1.511 29
8 2 Люис Хамилтън McLaren-Mercedes 1′32.757 1.523 22
9 14 Адриан Сутил Force India-Mercedes 1′32.787 1.553 27
10 9 Рубенс Барикело Williams-Cosworth 1′32.967 1.733 33
11 11 Робърт Кубица Renault 1′33.019 1.785 30
12 10 Нико Хулкенберг Williams-Cosworth 1′33.164 1.93 29
13 1 Дженсън Бътън McLaren-Mercedes 1′33.200 1.966 24
14 23 Камуи Кобаяши Sauber-Ferrari 1′33.402 2.168 23
15 15 Витантонио Люци Force India-Mercedes 1′33.728 2.494 27
16 16 Себастиан Буеми Toro Rosso-Ferrari 1′33.836 2.602 36
17 22 Педро Де Ла Роса Sauber-Ferrari 1′34.051 2.817 29
18 17 Хайме Алгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1′34.643 3.409 36
19 19 Хейки Ковалайнен Lotus-Cosworth 1′35.465 4.231 25
20 25 Лука Ди Граси Virgin-Cosworth 1′36.237 5.003 14
21 24 Тимо Глок Virgin-Cosworth 1′36.553 5.319 21
22 20 Карун Чандок HRT-Cosworth 1′37.019 5.785 27
23 21 Сакон Ямамото HRT-Cosworth 1′38.303 7.069 32
24 18 Ярно Трули Lotus-Cosworth 1′42.901 11.667 3

Коментари



Вашият коментар

Последвай ни: